ご紹介案件
Case
案件更新日:2025.03.01
新規事業
デジタルツイン×都市OS 新規事業企画
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 不動産系 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 155万円 |
| 稼働率 | 80% |
| 勤務地 | 基本リモート(必要に応じてmtgなど東京都内) |
| 稼働期間 | 6ヵ月(継続意向あり) |
案件概要
再開発エリアでのデータ連携基盤(都市OS)とデジタルツインを用い、運営・保全・商業の価値最大化を図る事業の立ち上げ。多主体の利害を束ね、長期運用に耐える収益モデルを構築する。
案件更新日:2025.02.25
新規事業
アンモニア発電新規事業推進
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | インフラ |
| 月額報酬(100%稼働時) | 170万円 |
| 稼働率 | 100% |
| 勤務地 | 基本リモート(都内本社打ち合わせあり) |
| 稼働期間 | 2025年3月~5月(継続以降あり) |
案件概要
発電ポートフォリオの脱炭素化に向け、アンモニア混焼/専焼の事業性と運用モデルを検証。技術・安全・供給網を統合的に設計する。
案件更新日:2025.02.22
新規事業
プラントベース食品新規事業企画
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 食品 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 145万円 |
| 稼働率 | 80% |
| 勤務地 | 基本リモート(都内本社打ち合わせあり) |
| 稼働期間 | 2025年3月~5月(継続以降あり) |
案件概要
代替タンパク市場の拡大を捉え、新商品とチャネル戦略を一体で設計。国内外の需要・規制・原料調達を見据え事業化を目指す。
案件更新日:2025.02.15
IT
小売×生成AIデータ分析プロジェクト
| 案件タイプ | IT |
|---|---|
| クライアント職種 | 小売 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 140万円 |
| 稼働率 | 80% |
| 勤務地 | 東京(フルリモート可) |
| 稼働期間 | 2025年3月~5月(継続以降あり) |
案件概要
店舗・販促データに生成AIを適用し、施策の精度と実行速度を高める。結果の可視化と現場定着がゴール。
案件更新日:2025.02.10
PMO
MaaS新規事業PMO
| 案件タイプ | PMO |
|---|---|
| クライアント職種 | IT |
| 月額報酬(100%稼働時) | 155万円 |
| 稼働率 | 100% |
| 勤務地 | 常駐(東京) |
| 稼働期間 | 2025年3月~5月(継続以降あり) |
案件概要
都市交通データ連携と住民向けサービスを統合したMaaSの事業化を推進。自治体・交通各社・ITベンダーの連携を設計する。
案件更新日:2025.02.02
新規事業
クラウド×ヘルスケア新規事業
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | IT |
| 月額報酬(100%稼働時) | 160万円 |
| 稼働率 | 80% |
| 勤務地 | 基本リモート |
| 稼働期間 | 2025年3月(継続以降あり) |
案件概要
医療・介護向けのデータ連携/業務効率化SaaSを企画・実装。現場ニーズを起点に、導入しやすい運用と価値訴求を整える。
案件更新日:2025.01.29
IT
AI創薬プラットフォーム構築支援
| 案件タイプ | IT |
|---|---|
| クライアント職種 | 製薬 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180万円 |
| 稼働率 | 100% |
| 勤務地 | 常駐(東京) |
| 稼働期間 | 2025年2月~7月(継続以降あり) |
案件概要
創薬研究の効率化と成功確率向上を狙い、AIと外部協業を組み合わせた研究基盤を構築。研究現場と事業企画の橋渡しが目的。
案件更新日:2025.01.25
戦略
メタバース顧客接点構築支援
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 流通 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 150万円 |
| 稼働率 | 80% |
| 勤務地 | 基本リモート |
| 稼働期間 | 2025年2月~4月(継続以降あり) |
案件概要
仮想空間での店舗・イベント・CSを企画し、既存EC/実店舗と連動させる事業を立ち上げ。顧客体験と収益の新しい接点を設計する。
案件更新日:2025.01.20
戦略
Web3×金融プラットフォーム事業開発
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 金融 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 165万円 |
| 稼働率 | 100% |
| 勤務地 | 基本リモート(都内本社打ち合わせあり) |
| 稼働期間 | 2025年2月~4月(継続以降あり) |
案件概要
デジタル資産(ステーブルコイン、NFT、セキュリティトークン等)の事業企画とユースケース検証を推進。規制・ガバナンスを踏まえた商用モデルの構築が目的。