ご紹介案件
Case
案件更新日:2026.01.03
その他
内部統制(J-SOX)の整備・運用と評価プロセス改善
| 案件タイプ | その他 |
|---|---|
| クライアント職種 | 上場企業 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 140〜180万円 |
| 稼働率 | 50〜80% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 6ヵ月 |
案件概要
形骸化しがちな内部統制を実効性ある運用へ。業務プロセスの統制設計から評価・是正の運用改善までを担い、監査対応の負荷も軽減する。
案件更新日:2026.01.01
新規事業
ブルーエコノミー:洋上資源モニタリングの新規事業立ち上げ
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 海洋・環境 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 160〜190万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 6ヵ月(継続意向あり) |
案件概要
海洋・環境分野の事業会社が、衛星・センサーで洋上の水産資源や海洋環境を可視化するモニタリング事業を0→1で立ち上げる案件です。構想段階のため、データを誰に・どう届けて対価を得るかが定まっておらず、提供価値の定義からマネタイズ設計、初期顧客の開拓までを担っていただきます。
案件更新日:2025.12.23
新規事業
HRTech:スキル可視化×職務記述の共通基盤事業
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | インフラ |
| 月額報酬(100%稼働時) | 140〜180万円 |
| 稼働率 | 50〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 6ヵ月(継続意向あり) |
案件概要
スキル標準×職務記述の共通データモデルを策定し、求人/教育との接続事業を立ち上げ。
案件更新日:2025.12.16
新規事業
スマートシティ:モビリティデータ利活用の事業検証
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | インフラ |
| 月額報酬(100%稼働時) | 160〜200万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 6ヵ月(継続意向あり) |
案件概要
移動データを活用した需要予測/ダイナミックプライシング事業の実証。
案件更新日:2025.12.09
新規事業
教育×AI:企業内リスキリング事業新設(人材・研修)
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 教育 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 150〜190万円 |
| 稼働率 | 80〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 3ヵ月(継続意向あり) |
案件概要
企業内の生成AI活用スキル標準を策定し、講座×AIチューターの事業化。
案件更新日:2025.12.02
新規事業
会員基盤を活用した新収益モデル
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 小売 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 130〜170万円 |
| 稼働率 | 50~80% |
| 勤務地 | フルリモート(店舗視察あり) |
| 稼働期間 | 3〜5ヵ月 |
案件概要
会員アプリ×リアル店舗データを活用した広告/サブスク事業の探索。
案件更新日:2025.11.29
新規事業
サステナビリティ×カーボン会計SaaS 立ち上げ
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | 化学 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 140〜180万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | ハイブリッド(東京/関西) |
| 稼働期間 | 3〜6ヵ月 |
案件概要
スコープ1-3算定/レポーティングを自動化するSaaSの事業企画〜初期導入。
案件更新日:2025.11.25
新規事業
FinTech:中小企業向け与信×請求管理の0→1
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | IT |
| 月額報酬(100%稼働時) | 160〜200万円 |
| 稼働率 | 70〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 4〜8ヵ月 |
案件概要
売掛金保証+請求自動化の複合サービスを事業化。
案件更新日:2025.11.22
新規事業
製造業DX:AI需要予測SaaSの海外展開準備
| 案件タイプ | 新規事業 |
|---|---|
| クライアント職種 | IT |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180万円 |
| 稼働率 | 80〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 6〜9ヵ月 |
案件概要
中堅製造業向けAI需要予測の海外PMF検証(ASEAN/EU)