<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年6月2日の8:06 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://re-new-vanes.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>【月300万円】フリーコンサル案件紹介ならNewAce｜新規事業案件多数</title>
		<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com]]></link>
		<description><![CDATA[【月300万円】フリーコンサル案件紹介ならNewAce｜新規事業案件多数]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 00:59:13 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://re-new-vanes.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/]]></link>
			<title>トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Oct 2025 00:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/spot-consultant-exposed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/spot-consultant-exposed/]]></link>
			<title>スポットコンサル（ビザスク）が会社にバレる原因と対策【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/bain-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/bain-salary/]]></link>
			<title>ベイン・アンド・カンパニーの年収｜役職別レンジ【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/baycurrent-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/baycurrent-salary/]]></link>
			<title>ベイカレントの年収｜平均1,350万円・職位別レンジ【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/dtc-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/dtc-salary/]]></link>
			<title>デロイトトーマツ(DTC)の年収｜役職別の相場を解説【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/pwc-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/pwc-salary/]]></link>
			<title>PwCコンサルティングの年収｜役職別レンジとBIG4比較【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/nri-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/nri-salary/]]></link>
			<title>野村総合研究所(NRI)の年収｜平均1,321万円【2026年最新】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/accenture-salary/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/accenture-salary/]]></link>
			<title>アクセンチュアの年収｜平均869万円・新卒〜役職別【2026年版】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:55:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/hiprobiz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/hiprobiz/]]></link>
			<title>HiPro Biz（ハイプロビズ）の評判｜独立支援100件で見た向き不向きを検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 10:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/ki-consulting-community-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/ki-consulting-community-review/]]></link>
			<title>KI Consulting Communityの評判｜単価110〜200万円・戦略上流ブティック型を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/michinori-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/michinori-review/]]></link>
			<title>MICHINORIの評判｜長期案件×単価110〜180万円×週3-4日稼働を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:51:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/senjin-platform-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/senjin-platform-review/]]></link>
			<title>SENJIN Platformの評判｜単価150〜180万円・運営信頼性・登録プロセスを検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:51:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/post-freelance-consultant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/post-freelance-consultant/]]></link>
			<title>ポストフリーコンサルという選択｜フリーの次のキャリア3つを100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:50:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-to-corporate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-to-corporate/]]></link>
			<title>フリーコンサルから事業会社への転職｜年収・評価・出戻りの現実を100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:49:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-startup/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-startup/]]></link>
			<title>フリーコンサルのスタートアップ参画｜CxO候補として加わる現実を100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-severance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-severance/]]></link>
			<title>フリーコンサルの退職金｜小規模企業共済で備える方法を100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:48:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-reemployment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/freelance-consultant-reemployment/]]></link>
			<title>フリーコンサルの再就職｜独立から会社員に戻るルートと進め方を100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:48:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consultant-career-agent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consultant-career-agent/]]></link>
			<title>コンサル業界の転職エージェント｜選び方と独立まで見据えた使い方を100件超の支援視点で解説【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/the-consul-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/the-consul-review/]]></link>
			<title>THE CONSULの評判｜単価150〜200万円・運営信頼性・登録プロセスを検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:45:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/btc-agent-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/btc-agent-review/]]></link>
			<title>BTCエージェントの評判｜SAP・IT特化×単価147万円を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:44:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/bizdev-consultant-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/bizdev-consultant-review/]]></link>
			<title>BizDev Consultantの評判｜事業開発特化×単価150〜300万円を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:43:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/forpro-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/forpro-review/]]></link>
			<title>foRProの評判｜月単価150〜200万円・DX特化Re-grit運営の信頼性を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:42:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/professional-hub-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/professional-hub-review/]]></link>
			<title>プロフェッショナルハブの評判｜単価80〜240万円・LTS上場系の信頼性を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:42:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/ability-cloud-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/ability-cloud-review/]]></link>
			<title>アビリティクラウドの評判｜SAP単価150〜250万円・運営信頼性・登録プロセスを検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-career-navi-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-career-navi-review/]]></link>
			<title>コンサルキャリアナビの評判｜メディア運営×単価200万円を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:41:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-data-bank-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-data-bank-review/]]></link>
			<title>コンサルデータバンクの評判｜仲介料0円×翌月15日払い×直接契約型を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:40:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-portal-review/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/magazine/consul-portal-review/]]></link>
			<title>コンサルポータルの評判｜直請け7割×単価100万円超8割の実態を検証【2026】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:40:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5781098/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5781098/]]></link>
			<title>IT：金融機関のオープンAPI基盤構築の構想・要件定義支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9460656/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9460656/]]></link>
			<title>フードテック：代替タンパク原料のB2B供給事業の立ち上げ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/6560841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/6560841/]]></link>
			<title>IT：社内生成AI基盤（RAG）構築の構想・PoC設計支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1186590/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1186590/]]></link>
			<title>IPO準備：上場に向けた管理体制・内部管理構築支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9081317/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9081317/]]></link>
			<title>PropTech：商業施設の空間データ×テナント送客サービス</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/2355696/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/2355696/]]></link>
			<title>PMO：生成AI全社導入プログラムの推進管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3787873/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3787873/]]></link>
			<title>物流：ラストワンマイル共同配送のマッチング基盤事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1642039/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1642039/]]></link>
			<title>戦略：素材メーカーの北米市場参入戦略立案</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9448732/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9448732/]]></link>
			<title>PMI PMO：製造業クロスボーダー買収の統合プログラム管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5874057/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5874057/]]></link>
			<title>PMO：サプライチェーン改革プログラム管理</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4412195/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4412195/]]></link>
			<title>IT：マイクロサービス基盤への移行アーキテクチャ設計支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9717695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9717695/]]></link>
			<title>旅行：ワーケーション向け長期滞在プラットフォームの事業検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5994112/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5994112/]]></link>
			<title>保険：中小企業向け福利厚生プラットフォームの新規事業企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1926267/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1926267/]]></link>
			<title>IT：CRM/MA 統合による顧客データ基盤構築の要件定義支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/8916165/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/8916165/]]></link>
			<title>戦略：建設会社の新領域参入に向けた事業性評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4198858/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4198858/]]></link>
			<title>IT：全社データ基盤（データレイク）構築の構想策定支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3116241/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3116241/]]></link>
			<title>IT：ECサイトのリプラットフォーム構想・移行計画策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5952125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/5952125/]]></link>
			<title>アグリテック：地域フードバリューチェーンのデータ基盤事業</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4324366/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/4324366/]]></link>
			<title>VPP：分散蓄電池アグリゲーションの新規事業企画</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3119251/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/3119251/]]></link>
			<title>IT：レガシーシステムのモダナイゼーション構想・計画策定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9313231/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/9313231/]]></link>
			<title>IT：基幹データ連携（iPaaS）基盤整備の設計支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/2417130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/2417130/]]></link>
			<title>陸上養殖：生産最適化サービス事業の事業性検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1400051/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://re-new-vanes.com/cases/1400051/]]></link>
			<title>戦略：アパレル企業のD2Cシフト戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 02:38:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
