戦略:精密機器メーカーのヘルスケア領域参入戦略
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 精密機器・ヘルスケア |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
保有技術を活かしたヘルスケア領域への参入戦略を策定する案件。注力領域の選定と参入モデル・規制対応の設計を担う。
NewAce / 戦略
経営・事業の課題整理、市場分析、成長戦略の検討など、戦略領域の掲載案件をまとめています。分析だけを担当するのか、経営層の意思決定や実行まで支援するのかを確認し、経験に合う役割を探せます。
案件名だけで担当業務を判断せず、扱う経営課題、必要な分析、意思決定者、期待される成果物を確認します。自分が担当した課題設定・分析・提言の範囲を具体化して照らし合わせてください。
67件掲載
掲載内容は案件ごとの条件です。現在の募集状況や詳細条件は、お問い合わせ時にご確認ください。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 精密機器・ヘルスケア |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
保有技術を活かしたヘルスケア領域への参入戦略を策定する案件。注力領域の選定と参入モデル・規制対応の設計を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 建材・住宅 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 160〜200万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
新築依存からリフォーム市場へ広げる建材メーカーの戦略を策定する案件。参入領域の選定と販路・提供モデルの設計を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 重工業・機械 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 190〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 5ヵ月 |
案件概要
脱炭素を見据えた重工業のエネルギー転換ポートフォリオ戦略を策定する案件。注力技術の選定と事業構成移行の方針を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 人材 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 170〜200万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
人材紹介・派遣からHRソリューション提供へ広げる人材企業の戦略を策定する案件。注力領域の選定と事業モデル転換を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | エネルギー |
| 月額報酬(100%稼働時) | 190〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 5ヵ月 |
案件概要
集中型から分散型へ広がる電力会社の新事業戦略を策定する案件。分散型エネルギー領域の選定と事業モデル設計を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | エネルギー |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
ガス販売から総合エネルギー・サービス提供へ広げるガス会社の戦略を策定する案件。事業領域の拡張と収益基盤の設計を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 自動車・機械 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
製品販売からモビリティサービスへ広げるタイヤメーカーの戦略を策定する案件。サービス領域の選定と事業モデルの設計を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 航空・機械 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
整備・修理・オーバーホール(MRO)事業の強化戦略を策定する案件。事業領域の拡張と競争優位の構築方針を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 商社 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 190〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
脱炭素を見据えた次世代資源・エネルギーへの投資戦略を策定する案件。投資テーマの優先度設定とポートフォリオ移行を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 製造・IT |
| 月額報酬(100%稼働時) | 170〜200万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | フルリモート |
| 稼働期間 | 3ヵ月 |
案件概要
売り切りから継続課金へ転換するBtoBメーカーの収益戦略を策定する案件。カスタマーサクセス型のモデル設計と体制方針を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 素材 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
汎用品から高機能材へ事業の重心を移すガラスメーカーの戦略を策定する案件。注力領域の選定と投資・技術戦略を担う。
| 案件タイプ | 戦略 |
|---|---|
| クライアント職種 | 金融 |
| 月額報酬(100%稼働時) | 180〜210万円 |
| 稼働率 | 60〜100% |
| 勤務地 | 一部リモート |
| 稼働期間 | 4ヵ月 |
案件概要
融資中心から課題解決型へ転換する銀行の法人営業強化戦略を策定する案件。ソリューション領域の選定と営業モデル変革を担う。
新規事業・戦略で担当した仕事や希望する役割、参画時期、稼働条件を面談でお伝えください。独立を検討している段階の相談も受け付けています。
独立・案件紹介の面談を申し込む